Kreisjugendkönigsschießen 2026

Ergebnisse
| Platz | Name | Vorname | Verein | Teiler |
1.
| WEINERT | Marta | SV Impflingen | 48,7 |
| 2. | SCHEID | Melvin | SG Edenkoben | 75,5 |
| | | SV Herxheim | |
| | | SV Edesheim | |
| | | SV Venningen | |
| | | SV "Diana" Insheim | |
| | | SG 1881 Landau | |
| | | SV Maikammer | |
| | | SV Queichheim | |
| | | RBS Rhodt | |

Teilnehmerliste
Kreisjugendschützenkönig / in 2026
Sonntag, 04. Januar 2026 / Start: 10:00 Uhr
| Verein | Name | LG / LP |
| SG Edenkoben | SCHEID, Melvin | LG |
| SV Impflingen | WEINERT, Marta | LG |
| SV Edesheim | Keine Meldung | |
| SG 1881 Landau | Keine Meldung | |
| SV Herxheim | Keine Meldung | |
| SV Insheim | Keine Meldung | |
| SV Maikammer | Keine Meldung | |
| SV Queichheim | Keine Meldung | |
| RBS Rhodt | Keine Meldung | |
| SV Venningen | Keine Meldung | |
Ausschreibung
KKSA_2026
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.