1.10.30 Luftgewehr Jugend - Einzel

Platz Name Vorname Verein E/M 1. WK 2. WK 3. WK 4. WK 5. WK 6. WK Summe Schnitt
1 Ullrich Lea SG Edenkoben E 382 385 380 383 391 391 2312 385,33
2 Hartmann Lina SV Impflingen E/M 386 382 380 380 377 374 2279 379,83
3 Heikamp Mia-Leah SV Herxheim E 363 368 372 360 377 377 2217 369,50
4 Vögeli Hannes SV Impflingen E/M 357 352 373 369 372 366 2189 364,83
5 Weinert Marta SV Impflingen E/M 353 362 373 361 371 368 2188 364,67
6 Lutz Johannes SV Venningen E/M 345 345 362 375 368 363 2158 359,67
7 Braun Jonas SV Venningen E/M 332 341 352 347 347 358 2077 346,17
8 Dreschmitt Jakob SV Venningen E/M 302 302 - - - 298 902 300,67

 

Platz Name Vorname Verein   1. WK 2. WK 3. WK 4. WK 5. WK 6. WK Summe Schnitt
1.     SV Impflingen   1096 1096 1126 1110 1120 1108 6656 1109,33
  Hartmann Lina     386 382 380 380 377 374    
  Vögeli Hannes     357 352 373 369 372 366    
  Weinert Marta     353 362 373 361 371 368    
2.     SV Venningen   979 988 714 722 715 1019 5137 856,17
  Braun Jonas     332 341 352 347 347 358    
  Dreschmitt Jakob     302 302 - - - 298    
  Lutz Johannes     345 345 362 375 368 363