1.10.30 Luftgewehr Jugend - Einzel

Platz Name Vorname Verein E/M 1. WK 2. WK 3. WK 4. WK 5. WK 6. WK Summe Schnitt
1. Schindler Paul  SV Herxheim E 361 372 372 371 370 378 2224 370,67
2. Vogt Hendrik David  SV Edesheim E/M 345 367 372 368 368 373 2193 365,50
3. Huber Justus  SV Queichheim E 317 307 314 317 334 325 1914 319,00
4. Höfer Timo  SV Edesheim E/M 283 311 324 316 264 307 1805 300,83
5. Baum Marek  SV Maikammer E/M 282 300 287 279 267 272 1687 281,17
6. Handrich Robin  SV Edesheim E/M 267 269 261 261 282 288 1628 271,33
7. Willing Fabienne  SV Insheim E 222 268 280 277 285 288 1620 270,00
8. Kiefer Julius Markus  SV Maikammer E/M 262 312 308 274 309 - 1465 293,00
9. Horn Luke-Niklas  SV Maikammer E/M 185 203 - - 188 - 576 192,00
10. Orth Luca  SV Edesheim E - - - - 257 280 537 268,50

 

1.10.30 Luftgewehr Jugend - Mannschaft

Platz Name Vorname Verein   1. WK 2. WK 3. WK 4. WK 5. WK 6. WK Summe Schnitt
1.      SV Edesheim 1 895 947 957 945 914 968 5626 937,67
  Handrich Robin     267 269 261 261 282 288    
  Höfer Timo     283 311 324 316 264 307    
  Vogt Hendrik David     345 367 372 368 368 373    
2.      SV Maikammer 1 729 815 595 553 764 272 3728 621,33
  Baum Marek     282 300 287 279 267 272    
  Kiefer Julius Markus     262 312 308 274 309 -    
  Horn Luke-Niklas     185 203 - - 188 -