1.10.30 Luftgewehr Jugend - Einzel

Platz Name Vorname Verein E/M 1. WK 2. WK 3. WK 4. WK 5. WK 6. WK Summe Schnitt
1. Geiger  Rebecca  SV Impflingen  E 384 388 370 387 381 384 2294 382,33
2. Kreitmann  Lisa  SV Herxheim  E 384 385 387 369 379 382 2286 381,00
3. Kopf  Magdalena  SV Impflingen  E 363 370 375 369 373 370 2220 370,00
4. Döringer  Tim  SV Edesheim  E 364 368 359 361 358 370 2180 363,33
5. Mayer  Jannik  SV Venningen  E 336 364 354 361 344 346 2105 350,83
6. Mauch  Jannick  SG Edenkoben  E 314 296 324 319 306 306 1865 310,83
7. Wingerter  Julia  SV Maikammer  E 317 301 320 313 299 - 1550 310,00
8. Rostek Rafael SV Impflingen  E - - 276 - - - 276 276,00
9. Wipprecht  Peer  SV Maikammer  E - - - - - - 0 0,00