Kreisjugendkönigsschießen 2018

| Platz | Name | Vorname | Verein | Teiler |
| 1. | GEIGER | Rebecca | SV Impflingen | 89,4 |
| 2. | DÖRINGER | Tim | SV Edesheim | 93,7 |
| 3. | BRAUN | Michael | SG 1881 Landau | 112,0 |
| 4. | SCHINDLER | Paul | SV Herxheim | 178,9 |
| 5. | BAUM | Marek | SV Maikammer | 250,8 |
| 6. | HUBER | Justus | SV Queichheim | 281,5 |
| 7. | KUMMLER | Eric | SG Edenkoben | 403,3 |
| keine | Meldung | SV "Diana" Insheim | |
| keine | Meldung | RBS Rhodt | |
| keine | Meldung | SV Venningen | |
Teilnehmerliste
Kreisjugendschützenkönig / in 2018
Sonntag, 14. Januar 2018 / Start: 10:00 Uhr
| Verein | Name | LG / LP |
| SG Edenkoben | KUMMLER, Erik | LG |
| SV Edesheim | DÖRINGER, Tim | LG |
| SG 1881 Landau | N.N. | |
| SV Herxheim | SCHINDLER, Paul | LG |
| SV Impflingen | GEIGER, Rebecca | LG |
| SV Insheim | Keine Meldung | |
| SV Maikammer | BAUM, Marek | LG |
| SV Queichheim | N.N. | |
| RBS Rhodt | Keine Meldung | |
| SV Venningen | keine Meldung | |
[gview file=“http://skldjugend.bplaced.net/wordpress/wp-content/uploads/2017/12/KKSA2018.pdf“ height=“800px“ width=“600px“ save=“1″ cache=“0″]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Die Sound-Funktion ist auf 200 Zeichen begrenzt