Kreisjugendkönigsschießen 2025

| Platz | Name | Vorname | Verein | Teiler |
| 1. | ULLRICH | Lea | SG Edenkoben | 116,3 |
| 2. | SCHNEIDER | Lennard | SV Impflingen | 133,0 |
| 3. | DAUM | Ramona | SV Herxheim | 191,3 |
| | | SV Edesheim | |
| | | SV Venningen | |
| | | SV "Diana" Insheim | |
| | | SG 1881 Landau | |
| | | SV Maikammer | |
| | | SV Queichheim | |
| | | RBS Rhodt | |
Teilnehmerliste
Sonntag, 5. Januar 2025 / Start: 10:00 Uhr
| Verein | Name | LG / LP |
| SG Edenkoben | ULLRICH, Lea | LG |
| SV Impflingen | SCHNEIDER, Lennard | LG |
| SV Herxheim | DAUM, Ramona | LG |
| SV Edesheim | | |
| SG 1881 Landau | | |
| SV Insheim | | |
| SV Maikammer | | |
| SV Queichheim | | |
| RBS Rhodt | | |
| SV Venningen | | |
Ausschreibung
KKSA_2025
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.