Kreisjugendkönigsschießen 2019

| Platz | Name | Vorname | Verein | Teiler |
| 1. | SCHINDLER | Paul | SV Herxheim | 69,3 |
| 2. | JUNGHANS | Frederic | SG Edenkoben | 100,8 |
| 3. | TRETTER | Bernd | SG 1881 Landau | 163,6 |
| 4. | HANDRICH | Robin | SV Edesheim | 166,1 |
| 5. | WILLING | Fabienne | SV "Diana" Insheim | 167,8 |
| 6. | HUBER | Justus | SV Queichheim | 219,0 |
| 7. | JUNKER | Linus Frederic | SV Impflingen | 264,6 |
| KIEFER | Julius Markus | SV Maikammer | nicht angetreten |
| keine | Meldung | RBS Rhodt | |
| keine | Meldung | SV Venningen | |
Teilnehmerliste
Kreisjugendschützenkönig / in 2019
Sonntag, 13. Januar 2019 / Start: 10:00 Uhr
| Verein | Name | LG / LP |
| SG Edenkoben | JUNGHANS, Frederic | LG |
| SV Edesheim | HANDRICH, Robin | LG |
| SG 1881 Landau | TRETTER, Bernd | LG |
| SV Herxheim | SCHINDLER, Paul | LG |
| SV Impflingen | JUNKER, Linus Frederic | LG |
| SV Insheim | WILLING, Fabienne | LG |
| SV Maikammer | KIEFER, Julius Markus | LG |
| SV Queichheim | HUBER, Justus | LG |
| RBS Rhodt | keine Meldung | |
| SV Venningen | keine Meldung | |
KKSA2019
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.