Luftgewehr - Jugend m. (1.10.30)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 135 Vogt Hendrik David 120016002 SV Edesheim 94 91 90 97 372
2 134 Schindler Paul 120016003 SV Herxheim 92 95 90 95 372
3 132 Höfer Timo 120016002 SV Edesheim 79 81 82 82 324
4 133 Huber Justus 120016010 SV Queichheim 84 75 81 74 314
5 136 Kiefer Julius Markus 120016009 SV Maikammer 77 76 74 81 308
6 130 Baum Marek 120016009 SV Maikammer 67 73 73 74 287
7 131 Handrich Robin 120016002 SV Edesheim 69 65 65 62 261

Stand: 16.02.2019, 16:03 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+